Preisübersicht
Übernachtungspreise 2026
Preise pro Nacht bei 1 bis 4 Personen / bis zu 6 Personen belegbar, Aufpreis siehe Nebenkosten.
In der Saison "Sommerferien" ist eine An-/Abreise nur sonntags möglich.
In der 1. Nacht sind 320 € für die Endreinigung enthalten.
| Zeitraum | Saison | 1. Nacht | jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
| 02.01.2026 - 28.02.2026 | Winterzauber | 570 € | 250 € | 3 Nächte |
| 01.03.2026 - 27.03.2026 | Zwischensaison | 610 € | 290 € | 3 Nächte |
| 28.03.2026 - 11.04.2026 | Osterferien | 700 € | 380 € | 5 Nächte |
| 12.04.2026 - 30.04.2026 | Frühlingserwachen | 660 € | 340 € | 3 Nächte |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | Frühling | 700 € | 380 € | 3 Nächte |
| 01.06.2026 - 27.06.2026 | Sommer | 750 € | 430 € | 3 Nächte |
| 28.06.2026 - 05.09.2026 | Sommerferien | 810 € | 490 € | 7 Nächte |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | Spätsommer | 750 € | 430 € | 3 Nächte |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | Goldener Herbst | 650 € | 330 € | 3 Nächte |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | Sparzeit | 570 € | 250 € | 3 Nächte |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | Weihnachten | 670 € | 350 € | 5 Nächte |
| 27.12.2026 - 06.01.2027 | Silvester | 840 € | 520 € | 7 Nächte |
Übernachtungspreise 2027
Preise pro Nacht bei 1 bis 4 Personen / bis zu 6 Personen belegbar, Aufpreis siehe Nebenkosten.
In der Saison "Sommerferien" ist eine An-/Abreise nur sonntags möglich.
In der 1. Nacht sind 320 € für die Endreinigung enthalten.
| Zeitraum | Saison | 1. Nacht | jede weitere Nacht | Mindestaufenthalt |
| 07.01.2027 - 28.02.2027 | Winterzauber | 570 € | 250 € | 3 Nächte |
| 01.03.2027 - 19.03.2027 | Zwischensaison | 610 € | 290 € | 3 Nächte |
| 20.03.2027 - 03.04.2027 | Osterferien | 700 € | 380 € | 5 Nächte |
| 04.04.2027 - 30.04.2027 | Frühlingserwachen | 660 € | 340 € | 3 Nächte |
| 01.05.2027 - 31.05.2027 | Frühling | 710 € | 390 € | 3 Nächte |
| 01.06.2027 - 26.06.2027 | Sommer | 750 € | 430 € | 3 Nächte |
| 27.06.2027 - 28.08.2027 | Sommerferien | 810 € | 490 € | 7 Nächte |
| 29.08.2027 - 30.09.2027 | Spätsommer | 750 € | 430 € | 3 Nächte |
| 01.10.2027 - 31.10.2027 | Goldener Herbst | 660 € | 340 € | 3 Nächte |
| 01.11.2027 - 18.12.2027 | Sparzeit | 570 € | 250 € | 3 Nächte |
| 19.12.2027 - 26.12.2027 | Weihnachten | 670 € | 350 € | 5 Nächte |
| 27.12.2027 - 06.01.2028 | Silvester | 840 € | 520 € | 7 Nächte |
Nebenkosten
| Wäschepaket pro Person (Bettwäsche, 1 Badetuch, 2 Handtücher, Badvorleger) | 25 € (obligatorisch) |
| Wellnesspaket pro Person (Bademantel, Saunatuch, Badeslipper, Saunaaufguss) | 15 € |
| Aufbettung 5./6. Person je Person und Nacht | 30 € |
| pro Haustier und Nacht | 14 € |
| Babybett (ohne Bettwäsche) | inkl. |
| Hochstuhl | inkl. |
Im Preis inklusive:
Panorama Meerblick
Luxus pur
2 Meerblick Balkone
Hauseigener, beheizbarer Swimmingpool (Mai bis September)
Am Strand ein Strandkorb (Mai bis September)
Telefon (deutsches Festnetz) und Internetflat (20 MBit/s)
Jura Kaffeevollautomat inklusive Kaffee
Benutzung der wohnungseigenen Sauna und Infrarotkabine
Benutzung zweier Fahrräder
Benutzung wohnungseigene Waschmaschine und Wäschetrockner
Begrüßungsgeschenk
Bogner Duschgel
2 Tiefgaragenstellplätze
Mietbedingungen
keine Kaution
20% Anzahlung vom Mietpreis bei Buchung
Restzahlung 30 Tage vor Mietbeginn
Zahlungsmöglichkeiten
Überweisung
